Final Tally
NDA Government
118 seats
BJP89
SHS29
Opposition Opposition
109 seats
SS(UBT)65
INC24
AIMIM8
MNS6
NCP3
SP2
NCP–SP1
Ward-wise Results
| Ward No. | Prabhag | Reservation | Winning Party | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R North | OBC Women | Shiv Sena | View details |
| 2 | R North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 3 | R North | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 4 | R North | OBC | Shiv Sena | View details |
| 5 | R North | General | Shiv Sena | View details |
| 6 | R North | OBC Women | Shiv Sena | View details |
| 7 | R North | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 8 | R North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 9 | R Central | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 10 | R Central | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 11 | R Central | OBC Women | Shiv Sena | View details |
| 12 | R Central | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 13 | R Central | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 14 | R Central | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 15 | R Central | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 16 | R Central | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 17 | R Central | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 18 | R Central | OBC Women | Shiv Sena | View details |
| 19 | R South | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 20 | R South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 21 | R South | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 22 | R South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 23 | R South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 24 | R South | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 25 | R South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 26 | R South | SC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 27 | R South | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 28 | R South | Women | Indian National Congress | View details |
| 29 | R South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 30 | R South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 31 | R South | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 32 | P North | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 33 | P North | OBC Women | Indian National Congress | View details |
| 34 | P North | General | Indian National Congress | View details |
| 35 | P North | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 36 | P East | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 37 | P East | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 38 | P East | Women | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 39 | P East | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 40 | P East | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 41 | P East | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 42 | P East | Women | Shiv Sena | View details |
| 43 | P East | General | Nationalist Congress Party (SP) | View details |
| 44 | P East | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 45 | P East | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 46 | P North | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 47 | P North | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 48 | P North | General | Indian National Congress | View details |
| 49 | P North | OBC Women | Indian National Congress | View details |
| 50 | P South | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 51 | P South | Women | Shiv Sena | View details |
| 52 | P South | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 53 | P South | SC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 54 | P South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 55 | P South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 56 | P South | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 57 | P South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 58 | P South | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 59 | K West | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 60 | K West | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 61 | K West | Women | Indian National Congress | View details |
| 62 | K West | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 63 | K West | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 64 | K West | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 65 | K West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 66 | K West | Women | Indian National Congress | View details |
| 67 | K West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 68 | K West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 69 | K West | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 70 | K West | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 71 | K West | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 72 | K North | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 73 | K North | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 74 | K North | Women | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 75 | K North | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 76 | K North | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 77 | K North | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 78 | K North | Women | Shiv Sena | View details |
| 79 | K North | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 80 | K East | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 81 | K East | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 82 | K East | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 83 | K East | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 84 | K East | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 85 | K East | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 86 | K East | General | Shiv Sena | View details |
| 87 | H East | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 88 | H East | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 89 | H East | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 90 | H East | General | Indian National Congress | View details |
| 91 | H East | OBC | Shiv Sena | View details |
| 92 | H East | General | Indian National Congress | View details |
| 93 | H East | SC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 94 | H East | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 95 | H East | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 96 | H East | Women | Nationalist Congress Party | View details |
| 97 | H West | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 98 | H West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 99 | H West | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 100 | H West | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 101 | H West | Women | Indian National Congress | View details |
| 102 | H West | General | Indian National Congress | View details |
| 103 | T | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 104 | T | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 105 | T | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 106 | T | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 107 | T | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 108 | T | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 109 | S | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 110 | S | Women | Indian National Congress | View details |
| 111 | S | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 112 | S | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 113 | S | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 114 | S | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 115 | S | Women | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 116 | S | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 117 | S | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 118 | S | SC W | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 119 | S | General | Shiv Sena | View details |
| 120 | S | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 121 | S | SC W | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 122 | S | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 123 | N | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 124 | N | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 125 | N | General | Shiv Sena | View details |
| 126 | N | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 127 | N | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 128 | N | OBC Women | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 129 | N | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 130 | N | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 131 | N | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 132 | N | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 133 | N | SC W | Shiv Sena | View details |
| 134 | M East | Women | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 135 | M East | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 136 | M East | OBC | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 137 | M East | OBC | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 138 | M East | OBC | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 139 | M East | Women | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 140 | M East | SC | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 141 | M East | SC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 142 | M East | Women | Shiv Sena | View details |
| 143 | M East | Women | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 144 | M East | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 145 | M East | General | All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | View details |
| 146 | M East | SC | Shiv Sena | View details |
| 147 | M East | SC W | Shiv Sena | View details |
| 148 | M East | General | Shiv Sena | View details |
| 149 | M West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 150 | M West | OBC Women | Indian National Congress | View details |
| 151 | M West | SC W | Bharatiya Janata Party | View details |
| 152 | M West | SC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 153 | M West | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 154 | M West | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 155 | M West | SC W | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 156 | L | Women | Shiv Sena | View details |
| 157 | L | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 158 | L | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 159 | L | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 160 | L | General | Shiv Sena | View details |
| 161 | L | General | Shiv Sena | View details |
| 162 | L | General | Indian National Congress | View details |
| 163 | L | Women | Shiv Sena | View details |
| 164 | L | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 165 | L | General | Indian National Congress | View details |
| 166 | L | General | Shiv Sena | View details |
| 167 | L | OBC Women | Indian National Congress | View details |
| 168 | L | General | Nationalist Congress Party | View details |
| 169 | L | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 170 | L | OBC Women | Nationalist Congress Party | View details |
| 171 | L | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 172 | F North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 173 | F North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 174 | F North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 175 | F North | Women | Shiv Sena | View details |
| 176 | F North | OBC Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 177 | F North | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 178 | F North | General | Shiv Sena | View details |
| 179 | F North | Women | Indian National Congress | View details |
| 180 | F North | Women | Shiv Sena | View details |
| 181 | F North | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 182 | G North | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 183 | G North | SC W | Indian National Congress | View details |
| 184 | G North | Women | Indian National Congress | View details |
| 185 | G North | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 186 | G North | SC W | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 187 | G North | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 188 | G North | General | Shiv Sena | View details |
| 189 | G North | SC W | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 190 | G North | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 191 | G North | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 192 | G North | General | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 193 | G South | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 194 | G South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 195 | G South | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 196 | G South | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 197 | G South | Women | Shiv Sena | View details |
| 198 | G South | OBC Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 199 | G South | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 200 | F South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 201 | F South | Women | Samajwadi Party | View details |
| 202 | F South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 203 | F South | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 204 | F South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 205 | F South | Women | Maharashtra Navnirman Sena | View details |
| 206 | F South | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 207 | E | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 208 | E | OBC | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 209 | E | Women | Shiv Sena | View details |
| 210 | E | General | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 211 | E | General | Indian National Congress | View details |
| 212 | E | Women | Samajwadi Party | View details |
| 213 | E | Women | Indian National Congress | View details |
| 214 | D | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 215 | D | SC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 216 | D | OBC Women | Indian National Congress | View details |
| 217 | D | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 218 | D | Women | Bharatiya Janata Party | View details |
| 219 | D | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 220 | C | Women | Shiv Sena (UBT) | View details |
| 221 | C | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 222 | C | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 223 | B | OBC | Indian National Congress | View details |
| 224 | B | Women | Indian National Congress | View details |
| 225 | A | General | Bharatiya Janata Party | View details |
| 226 | A | OBC | Bharatiya Janata Party | View details |
| 227 | A | Women | Bharatiya Janata Party | View details |

