Ward 209
Result Declaration
Yamini Yashwant Jadhav
Damudi Rafiya Abdul Rashid
Victory Margin
Demographics (2011)
All Contesting Candidates (15)
| Candidate | Party | Symbol | Education | Criminal Cases |
|---|---|---|---|---|
Nishrin Fakhruddin Bagsarawala View Address305/A, Evergreen C.H.S, 7/7-A, Belvedere Road, Mumbai-400010 | Independent | Tractor | Not declared | - |
Mukadam Parvinbano Abdulla Suhle View AddressShifa Castle, Room No. 13, 11/13/15 Dholkar Street, Dockyard Road, Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Umbrella | Not declared | - |
Sabira Kadar (Shambo Baji) View AddressNava Nagar, 37 C, Room No. 24, Dockyard Mumbai-400010 | Independent | Book | Not declared | - |
Yamini Yashwant Jadhav View Address71/74, Bilakhadi Chamber, Sant Mary Road, Mazgaon, Mumbai-400010 | Shiv Sena | Bachelor of Commerce | 0 | |
Harshada Harshal Suware View AddressRoom No. 10, Ground Floor, Tambawala Building, Motar Pakhadi Road, Mazgaon, Mumbai-400010 | Nationalist Congress Party | Bcom | 0 | |
Damudi Rafiya Abdul Rashid View AddressKho. No. 304, 3rd Floor, Jamali Building, 246 Barrister Nath Pai Marg, Darukhana, RR Road, Mazgaon, Mumbai-400010 | Indian National Congress | 12 | 0 | |
Sneha Vipul Bhosale View AddressHariram Bhimji Chawl No. 12, Dr. Mascarenhas Road, Near Ganpati Mandir, B-Anjirwadi, Mazgaon, Mumbai-400010 | Aam Aadmi Party | Not declared | - | |
Hasina Mahimkar View Address40 Coronation Building, Second Floor, Dilima Street, Dockyard Road, Mazgaon Mumbai-400010 | Maharashtra Navnirman Sena | 10 | 0 | |
Sima Imran Mulla View Address3A/3B, Aga Khan Building, 2nd Floor, Room No. 12, Gunpowder Road, Opposite Sheetal Apartment Mazgaon, Mumbai-400010 | Samajwadi Party | 10 | 0 | |
Sunita Kishor Koli View AddressRoom No. 01, Guru Kripa Zhopadpatti, RR Road, Darukhana, Sardyakar Hotel, Railway Bandar, Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Whistle | Not declared | - |
Salma Sajid Khan View AddressB/A, First Floor Nubia House, 20 L U Kopekar Marg, Hospital Lane, Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Road Roller | Not declared | - |
Baptista Renee Gerard View Address14/A, Mathar Pakhadi, Behind Old Post Office, Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Scooter | Not declared | - |
Laxmi Dadasaheb Jadhav View Address52 A, Room No. 9, Chapshi Bhimji Chawl, Chapshi Bhimji Road, Juni Anjir Wadi Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Coconut | Not declared | - |
Saminabano Shahid Akhtar Siddiqui View AddressNaznin Building, 3rd Floor, Room No. 23/24, Avenue Hill Road, Near Sujala Hotel, RR Road (East) Mumbai-400033 | Independent | Karanje | Not declared | - |
Nasrin Rifakat Husain View AddressTayyab Ali Company, Kaulabundar Road, Darukhana, Mazgaon, Mumbai-400010 | Independent | Bat | Not declared | - |
Election Summary
BMC Ward 209 election result 2026 was won by Yamini Yashwant Jadhav of Shiv Sena with 7,974 votes. Damudi Rafiya Abdul Rashid of Indian National Congress finished as the runner-up with 6,484 votes. Yamini Yashwant Jadhav won the ward by a margin of 1,490 votes, receiving 55.2% of the votes compared with 44.8% for the runner-up. The ward is reserved for Women and falls under the E prabhag.
According to 2011 Census data, the ward has a total population of 55,622, including 3,355 SC residents and 926 ST residents.
